1
/
/
12
No reviews
Bresser TemeoTrend JC LCD RC Sääasema (Seinäkello), musta
Bresser TemeoTrend JC LCD RC Sääasema (Seinäkello), musta
Tuotenumero: 73267
Saatavilla (Toimitusaika-arvio 8-14 arkipäivää)
Normaalihinta
94,95€
Normaalihinta
Alennushinta
94,95€
Yksikköhinta
/
kohti
Sisältää verot.
Toimituskulut lasketaan kassalla.
Noudon saatavuutta ei voitu ladata
Bresser TemeoTrend JC LCD -sääkellossa on maailman ensimmäinen "ultra laajakulma" (UWA) -näyttö. Suuri esitys ja laaja katselukulma mahdollistavat näytetyn tiedon helpon lukemisen melkein mistä tahansa huoneen paikasta.
Seuraa aina sisä- ja ulkolämpötilaa ja kosteutta ja hanki sääennusteet tuleville 12–24 tunnille.
HUOMIO
Aikasignaalin asettama aika on Keski-Euroopan aika! Jos haluat käyttää tätä kelloa esimerkiksi Isossa-Britanniassa, Irlannissa tai Portugalissa, valitse manuaalinen asetustila.
Ominaisuudet:
- Ultra Wide Angle (UWA) -näyttö: suuri ja helppolukuinen
- Radio-ohjattu kello (itsesäätyvä kello - säätyy kesäaikaan)
- Hälytys
- Sisä- ja ulkolämpötila
- Kosteus sisällä ja ulkona
- 12-24 tunnin sääennuste
- Max. ja min. lämpötila muisti
- Seinälle tai pöytään kiinnitettävä
- Tukee jopa 3 kauko-anturia
Pakkaus sisältää:
- Sää kello
- Ulkoinen anturi
- Käyttöohje
Merkki | Bresser GmbH, Saksa |
Takuu | 1 vuosi |
EAN | 4007922032146 |
Pakkauksen koko (PxLxK) | 33x27x4 cm |
Lähetyksen paino | 1,06 kg |
Käyttöpaikka | sisällä, ulkona |
Tyyppi | sääasema, kello |
Sisäänrakennetut ominaisuudet | lämpömittari, kosteusmittari, kello, herätyskello |
Design | langaton, digitaalinen, pöytälevy, seinään kiinnitettävä |
Sovellus | kotikäyttöön |
=== Erotin === | Kosteusmittari (ilman kosteus) |
Mittayksiköt | % (RH) |
=== Erotin === | Lämpömittari (lämpötila) |
Mittayksiköt | °C, °F |
=== Erotin === | Kello (aika/päivämäärä/kalenteri) |
Kello | kyllä |
Aikamuoto | 12 tuntia, 24 tuntia |
Herätyskello | kyllä |
Automaattinen synkronointi | DCF (CET) |
Erikoisominaisuudet | herätyskello torkkutoiminnolla |
=== Erotin === | Yleiset tiedot |
Näytön tyyppi | yksivärinen |
Näyttöjen määrä | 1 |
Radiosignaalin taajuus, MHz | 433 |
Virtalähde | 6 kpl AA-paristoja, 1,5 V (ei sisälly) |
Runko | muovi |
Rungon väri | musta |
Käyttölämpötila-alue (sisätiloissa), °C | 0-50 |
Käyttölämpötila-alue (ulkoinen anturi) | -20-60 |
Kytkettyjen ulkoantureiden lukumäärä | jopa 3 kpl (1 kpl mukana) |
Valaistus on saatavilla | kyllä |
Säätrendi on saatavilla | kyllä |
Säätrendi | 12-24 tunnin ajanjakso |
Langaton anturi | kyllä |
Jaa











