1
/
/
12
No reviews
Bresser MyTime Jumbo LCD seinäkello, valkoinen
Bresser MyTime Jumbo LCD seinäkello, valkoinen
Tuotenumero: 74647
Valitettavasti tuote on tällä hetkellä loppuunmyyty!
Normaalihinta
133,40 €
Normaalihinta
Alennushinta
133,40 €
Yksikköhinta
/
kohti
Sisältää verot.
Toimituskulut lasketaan kassalla.
Bresser MyTime Jumbo LCD -sääseinäkello on ihanteellinen sääseinäkello toimistoon tai muihin suuriin huoneisiin. 9 cm korkeiden numeroidensa ansiosta kellonaika voidaan helposti lukea myös kauempaa ja melkein mistä tahansa huoneen kohdasta.
Kellonajan asetus ja kesäaikaan vaihtaminen tapahtuu automaattisesti DCF-aikasignaalin (CET) kautta. Tämän lisäksi sääseinäkellon avulla voit myös aina pitää silmällä lämpötilaa ja kosteutta ja saat jopa sääennusteen seuraaville 12-24 tunnille.
Ominaisuudet
- Jumbo-näyttö 330 x 185mm
- Radio-ohjattu kello (automaattinen kellonajan asetus ja kellonajan muutos)
- Hälytys
- Sisä- ja ulkolämpötila
- Kosteus
- 12-24 tunnin sääennuste
- Sisältää seinäkiinnityksen ja taitettavan jalustan
Sarja sisältää:
- 1x sääseinäkello (4x AA-paristoa vaaditaan, eivät sisälly)
- 1x ulkoanturi (2x AA-paristot vaaditaan, eivät sisälly toimitukseen)
- 1x käyttöohje
| Merkki | Bresser GmbH, Saksa |
| Takuu | 1 vuosi |
| EAN | 4007922033716 |
| Pakkauksen koko (PxLxK) | 44x33x5 cm |
| Toimitus Paino | 1,32 kg |
| Käyttöpaikka | sisällä, ulkona |
| Tyyppi | kello |
| Sisäänrakennetut ominaisuudet | lämpömittari, kosteusmittari, kello, herätyskello, kalenteri |
| Design | digitaalinen, seinälle asennettava, pöytälevy |
| Sovellus | kotikäyttöön |
| === Erotin ===Kosteusmittari | (ilmankosteus) |
| Mittayksiköt | % (RH) |
| === Erotin === | Lämpömittari (lämpötila) |
| Mittayksiköt | °C, °F |
| === Erotin ===Kello | (aika/päivämäärä/ kalenteri) |
| Kello | kyllä |
| Kellonajan muoto | 24 tuntia, 12 tuntia |
| Kalenteri | kyllä |
| Herätyskello | kyllä |
| Automaattinen synkronointi | DCF (CET) |
| Erikoisominaisuudet | nykyisen päivämäärän ja viikonpäivän näyttö |
| === Erotin === | Tuulimittari (tuulen nopeus)Erikoisominaisuudet |
| 9 cm korkeat numerot | |
| === Erotin === | Yleiset tiedot |
| Näytön tyyppi | yksivärinen |
| Radiosignaalin taajuus, MHz | 433 |
| Radiosignaalin säde, m | 50 |
| Virtalähde | 6 AA-paristoa, 1.5V (ei sisälly) |
| Runkomuovi | |
| Rungon väri | valkoinen |
| Säätrendi on saatavilla | kyllä |
| Säätrendi | seuraavien 12 tunnin aikana |
| Langaton anturi | kyllä |
Jaa
